martes, 6 de marzo de 2012

Calendario y clasificación









Temporada 2011-12

Clasificación

Totales En casa Fuera
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 R. Madrid 27 23 2 2 89 24 71 14 12 1 1 55 16 37 13 11 1 1 34 8 34
2 Barcelona 27 19 6 2 77 19 63 13 12 1 0 53 5 37 14 7 5 2 24 14 26
3 Valencia 27 13 8 6 43 31 47 13 7 3 3 25 16 24 14 6 5 3 18 15 23
4 Levante 27 12 5 10 38 37 41 14 8 3 3 24 14 27 13 4 2 7 14 23 14
5 Málaga 27 12 5 10 38 38 41 13 9 2 2 25 16 29 14 3 3 8 13 22 12
6 Osasuna 27 9 12 6 32 41 39 14 8 4 2 21 13 28 13 1 8 4 11 28 11
7 Athletic 27 9 10 8 42 37 37 14 6 5 3 26 17 23 13 3 5 5 16 20 14
8 Rayo 27 11 4 12 40 43 37 14 6 1 7 22 16 19 13 5 3 5 18 27 18
9 Atlético 27 9 9 9 37 33 36 13 7 4 2 24 9 25 14 2 5 7 13 24 11
10 Espanyol 26 10 6 10 32 35 36 13 7 2 4 20 15 23 13 3 4 6 12 20 13
11 Getafe 27 9 8 10 28 35 35 13 5 5 3 12 11 20 14 4 3 7 16 24 15
12 Sevilla 27 8 9 10 27 31 33 14 6 3 5 19 19 21 13 2 6 5 8 12 12
13 Mallorca 27 8 9 10 28 33 33 14 6 4 4 18 13 22 13 2 5 6 10 20 11
14 R. Sociedad 27 9 6 12 30 37 33 13 6 4 3 18 12 22 14 3 2 9 12 25 11
15 Granada 27 9 4 14 24 38 31 14 6 4 4 16 12 22 13 3 0 10 8 26 9
16 Betis 27 9 3 15 31 41 30 13 5 3 5 18 18 18 14 4 0 10 13 23 12
17 Villarreal 27 6 9 12 27 41 27 13 5 6 2 21 15 21 14 1 3 10 6 26 6
18 Racing 26 4 12 10 21 37 24 14 3 7 4 9 12 16 12 1 5 6 12 25 8
19 Sporting 27 6 6 15 25 50 24 13 4 4 5 12 14 16 14 2 2 10 13 36 8
20 Zaragoza 27 4 7 16 22 50 19 13 3 4 6 11 19 13 14 1 3 10 11 31 6
Calendario-Pincha aquí para ver el calendario




¿Crees que el Barcelona podrá ganar la liga apesar de los 8 puntos de ventaja?

En la jornada 32 el Madrid y el Valencia se medirán, ¿quien crees que ganará?

El Zaragoza esta luchando, para salir de la zona baja de la tabla, ¿lo conseguirá?

El Sporting de Clemente esta mejorando, parece que este año no desciende.

El Athletic de Bielsa "el loco", esta haciendo maravillas esta temporada. Ganando en el Old Trafford del Manchester United por 2 goles a 3. ¿Conseguirá estar en los puestos Champions?

El Madrid pierde dos puntos vitales en el Bernabeú contra el Málaga que marcó en los ultimos instantes con un golazo de Cazorla de libre directo, mandó a callar al Bernabeú.

Opinad y iré actualizandola jornada a jornada, con penaltis, jugadas polémicas, posibles traspasos y todos los detalles de la liga española de fútbol.